O 300 D digital, anthrazit
Preis per Stck.Farbvarianten: anthrazit (weiss oder silber auf Anfrage)
3-Wege-Studio-Monitor, Eingänge analog/trafosymmetrisch (XLR)
und digital (XLR + BNC), Aufstellung rechts, anthrazit lackiert
Das Ziel: Authentische, absolut neutrale Wiedergabe
Der
aktive Studio-Monitor O 300 D wurde mit dem Ziel entwickelt, bei
kompakten Abmessungen ein Höchstmaß an Klangneutralität und Impulstreue
bei perfekt ausgebildeter Schallführung zu erreichen. Nach komplexen
Computersimulationen und aufwendigen Hörtests entstand mit der
umfassenden Erfahrung von
Der O 300 D ist mit umschaltbaren Eingängen für analoge und digitale Signale AES/EBU und S/P-DIF ausgestattet. Der D/A-Wandler modernster Bauart mit hoher Dynamik hat eine Auflösung von
Der
Analogeingang ist über einen sehr hochwertigen Übertrager
trafosymmetrisch erdfrei ausgelegt. Selbst bei hohen Pegeln und
tiefsten Frequenzen wird damit eine extrem verzerrungsarme Wiedergabe
erreicht. Die Eingangsempfindlichkeit von
| Akustik | |
| Freifeldübertragungsmaß 1 | 40 Hz - 20 kHz, ± 2 dB |
| Freifeldübertragungsmaß 2 | 35 Hz - 24 kHz, ± 3 dB |
| Eigenstörgeräusch in 10 cm Abstand | < 20 dB(A) |
| Klirrfaktor < 0,5 % in 1 m Abstand ab | 95 dB SPL (> 100 Hz) |
| Schalldruckpegel im Halbraum
bei 3 % THD in 1 m |
112,8 db SPL |
| Schalldruckpegel gemittelt zwischen | 100 Hz und 6 kHz |
| Elektronik | |
| Dauerleistung Bassendstufe
(THD+N < 0,1 %, Limiter deaktiviert) |
150 W |
| Peakleistung Bassendstufe | 250 W |
| Dauerleistung Mitteltonendstufe
(THD+N < 0,1 %, Limiter deaktiviert) |
65 W |
| Peakleistung Mitteltonendstufe | 75 W |
| Dauerleistung Hochtonendstufe
(THD+N < 0,1 %, Limiter deaktiviert) |
65 W |
| Peakleistung Hochtonendstufe | 110 W |
| Controller-Technologie | Analog, aktiv |
| Frequenzweiche - Trennfrequenz | 650 Hz / 3,3 kHz |
| Frequenzweiche - Flankensteilheit | 24 dB/Okt |
| Entzerrung - Bass | 0; -3; -6; -9 dB |
| Entzerrung - Mid | +2; 0; -2; -4 dB |
| Entzerrung - High | +2; +1; 0; -1 dB |
| Schutzschaltung | Limiter: Low, Mid, High |
| Subsonicfilter: Frequenz / Flankensteilheit | 30 Hz; 6 dB/Okt |
| Eingang, analog | |
| Impedanz trafosymmetrisch | XLR, 14 kΩ |
| Eingangsempfindlichkeit | +6 dBu |
| Pegelsteller | 0 ... - 28 dB (24) |
| Unsymmetriedämpfung | > 60 dB @ 15 kHz |
| Ein-/Ausgang, digital | |
| Norm XLR (BNC) | AES/EBU (AES3id, S/P-DIF) |
| Impedanz, XLR | 110 Ω, trafosymmetrisch |
| Impedanz, BNC | 75 Ω, unsymmetrisch |
| Eingangsumschaltung | Analog/Digital - Links/Mono/Rechts |
| Digitalwandler - Auflösung, Prinzip | 24 Bit DA, Delta Sigma |
| Digitalwandler - Abtastrate | 32 kHz - 96 kHz |
| Anzeige - Betrieb | leuchtendes K + H Logo |
| Anzeige - Limit / Clip | blinkendes K + H Logo |
| Versorgungsspannung | 230 V, 120 V, 100 V AC |
| Leistungsaufnahme - Leerlauf | 18 W |
| Leistungsaufnahme - Vollaussteuerung AC/DC | 240 W |
| Mechanik | |
| Gehäuseoberfläche | Lackiert |
| Standard-Gehäusefarbe | Anthrazit (RAL 7021), weißaluminium (RAL 9006) |
| Sonderlackierungen | Optional |
| Schallwandabdeckung | Gitter, optional, abnehmbar |
| Lautsprecherbestückung | Magnetisch geschirmt |
| Tieftöner | 210 mm (8") |
| Mitteltöner | 76 mm (3") |
| Hochtöner | 25 mm (1") |
| Montagepunkte | 2 x M8 seitlich, Befestigungswinkel |
| Höhe x Breite x Tiefe | 253 x 383 x 290 mm (10" x 15.1" x 11.4") |
| Netto-Volumen intern | 18,3 l |
| Gewicht | 14 kg (30.8 lb) |

